パーシャル・オーシャンビュー・カバナ・ルーム、ラグーン・タワー (50th State of Aloha Rate) DINING CREDIT!含む: Choice of one (1) of the following: One $50 Spa credit per stay, one $50 ダイニングクレジット per stay or one $50 credit on select beach craft rentals or beach activities at beach hotels. Also included is a Keepsake memento of two State of Hawaii quarters in a collector's case, (one keepsake momento per room per stay) | $1,715.81 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $245.12 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $278.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
|
ドルフィンビュー・ルーム、ラグーン・タワー (50th State of Aloha Rate) DINING CREDIT!含む: Choice of one (1) of the following: One $50 Spa credit per stay, one $50 ダイニングクレジット per stay or one $50 credit on select beach craft rentals or beach activities at beach hotels. Also included is a Keepsake memento of two State of Hawaii quarters in a collector's case, (one keepsake momento per room per stay) | $1,876.28 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $268.04 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $304.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
|
1ベッドルーム・ベイ・スイート (50th State of Aloha Rate) DINING CREDIT!含む: Choice of one (1) of the following: One $50 Spa credit per stay, one $50 ダイニングクレジット per stay or one $50 credit on select beach craft rentals or beach activities at beach hotels. Also included is a Keepsake memento of two State of Hawaii quarters in a collector's case, (one keepsake momento per room per stay) | $2,721.84 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $388.83 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $441.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
|
1ベッドルーム・ラグーン・タワー・ベイ・スイート (Suites Special Rate) | $2,758.87 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $394.12 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $447.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
|
1ベッドルーム・パレス・スイート (50th State of Aloha Rate) DINING CREDIT!含む: Choice of one (1) of the following: One $50 Spa credit per stay, one $50 ダイニングクレジット per stay or one $50 credit on select beach craft rentals or beach activities at beach hotels. Also included is a Keepsake memento of two State of Hawaii quarters in a collector's case, (one keepsake momento per room per stay) | $3,493.33 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $499.05 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $566.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
|
1ベッドルーム・ロイヤル・スイート (50th State of Aloha Rate) DINING CREDIT!含む: Choice of one (1) of the following: One $50 Spa credit per stay, one $50 ダイニングクレジット per stay or one $50 credit on select beach craft rentals or beach activities at beach hotels. Also included is a Keepsake memento of two State of Hawaii quarters in a collector's case, (one keepsake momento per room per stay) | $3,493.33 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $499.05 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $566.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
|
2ベッドルーム・ベイ・スイート (Suites Special Rate) | $4,227.80 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $603.97 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $685.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
|
2ベッドルーム・ラグーン・タワー・ベイ・スイート (50th State of Aloha Rate) DINING CREDIT!含む: Choice of one (1) of the following: One $50 Spa credit per stay, one $50 ダイニングクレジット per stay or one $50 credit on select beach craft rentals or beach activities at beach hotels. Also included is a Keepsake memento of two State of Hawaii quarters in a collector's case, (one keepsake momento per room per stay) | $4,301.86 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $614.55 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $697.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
|
2ベッドルーム・ロイヤル・スイート (50th State of Aloha Rate) DINING CREDIT!含む: Choice of one (1) of the following: One $50 Spa credit per stay, one $50 ダイニングクレジット per stay or one $50 credit on select beach craft rentals or beach activities at beach hotels. Also included is a Keepsake memento of two State of Hawaii quarters in a collector's case, (one keepsake momento per room per stay) | $4,412.96 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $630.42 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $715.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
|
プレジデンシャル・スイート (50th State of Aloha Rate) DINING CREDIT!含む: Choice of one (1) of the following: One $50 Spa credit per stay, one $50 ダイニングクレジット per stay or one $50 credit on select beach craft rentals or beach activities at beach hotels. Also included is a Keepsake memento of two State of Hawaii quarters in a collector's case, (one keepsake momento per room per stay) | $6,227.52 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $889.65 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $1009.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
リゾートビュー・ルーム、パレス/オーシャン/ラグーン・タワー (Triple Value Rate) | $1,320.80 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $188.69 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $214.00 一泊につき) 満室の日は赤で示しています クッリクして下さい 宿泊日を変更
| SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 31 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
| GREEN | ご予約受付中 |
| RED | 完売
| | YELLOW | リクエスト |
| | 受付けます |
|
| ある日は 完売 | |
|
パーシャル・オーシャンビュー・ルーム、パレス/オーシャン・タワー (Triple Value Rate) | $1,475.10 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $210.73 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $239.00 一泊につき) 満室の日は赤で示しています クッリクして下さい 宿泊日を変更
| SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 31 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
| GREEN | ご予約受付中 |
| RED | 完売
| | YELLOW | リクエスト |
| | 受付けます |
|
| ある日は 完売 | |
|
デラックス・オーシャンビュー・ルーム、パレス/オーシャン・タワー (50th State of Aloha Rate) DINING CREDIT!含む: Choice of one (1) of the following: One $50 Spa credit per stay, one $50 ダイニングクレジット per stay or one $50 credit on select beach craft rentals or beach activities at beach hotels. Also included is a Keepsake memento of two State of Hawaii quarters in a collector's case, (one keepsake momento per room per stay) | $1,666.43 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $238.06 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $270.00 一泊につき) 満室の日は赤で示しています クッリクして下さい 宿泊日を変更
| SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 31 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
| GREEN | ご予約受付中 |
| RED | 完売
| | YELLOW | リクエスト |
| | 受付けます |
|
| ある日は 完売 | |
|
パーシャル・オーシャンビュー・ルーム、ラグーン・タワー (Triple Value Rate) | $1,573.85 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $224.84 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $255.00 一泊につき) 満室の日は赤で示しています クッリクして下さい 宿泊日を変更
| SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 31 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
| GREEN | ご予約受付中 |
| RED | 完売
| | YELLOW | リクエスト |
| | 受付けます |
|
| ある日は 完売 | |
|
デラックス・オーシャンビュー・ルーム、ラグーン・タワー (50th State of Aloha Rate) DINING CREDIT!含む: Choice of one (1) of the following: One $50 Spa credit per stay, one $50 ダイニングクレジット per stay or one $50 credit on select beach craft rentals or beach activities at beach hotels. Also included is a Keepsake memento of two State of Hawaii quarters in a collector's case, (one keepsake momento per room per stay) | $1,777.53 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $253.93 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $288.00 一泊につき) 満室の日は赤で示しています クッリクして下さい 宿泊日を変更
| SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 31 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
| GREEN | ご予約受付中 |
| RED | 完売
| | YELLOW | リクエスト |
| | 受付けます |
|
| ある日は 完売 | |