|
|
|
| | ホヌア・カイ・リゾート&スパの他のルームカテゴリーを、2010/11/02 - 2010/11/09に2名でご利用の場合 | 2010/11/02 - 2010/11/09で、すぐにご予約いただけるルームカテゴリーは以下のとおりです。:
オハナ・リゾートビュー・スイート (Fall Special Rate) | $1,839.25 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $262.75 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $298.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| オハナ・パーシャル・オーシャンビュー・スイート (Fall Special Rate) | $2,012.06 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $287.44 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $326.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 1ベッドルーム・リゾートビュー・スイート (Fall Special Rate) | $2,012.06 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $287.44 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $326.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 1ベッドルーム・パーシャル・オーシャンビュー・スイート (Fall Special Rate) | $2,450.27 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $350.04 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $397.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 1ベッドルーム・オーシャンビュー・スイート (Fall Special Rate) | $2,709.49 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $387.07 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $439.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 2ベッドルーム・リゾートビュー・スイート (Fall Special Rate) | $2,623.09 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $374.73 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $425.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 2ベッドルーム・パーシャル・オーシャンビュー・スイート (Fall Special Rate) | $3,055.12 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $436.45 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $495.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 2ベッドルーム・オーシャンビュー・スイート (Fall Special Rate) | $3,493.33 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $499.05 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $566.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
2010/11/02 - 2010/11/09で、以下のルームカテゴリーについてリクエストをお受けすることができま。(予約が取れるかどうかは確約できません) (リクエストをお受けした場合、ご予約をお取りせずに、空室状況だけを確認してお返事いたします。):
オハナ・オーシャンビュー・スイート (Fall Special Rate) | $2,277.46 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $325.35 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $369.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| | 3ベッドルーム・リゾートビュー・スイート | $3,968.58 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $566.94 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $643.00 一泊につき) | | |
| | 3ベッドルーム・パーシャル・オーシャンビュー・スイート | $4,530.23 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $647.18 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $734.00 一泊につき) | | |
| | 3ベッドルーム・オーシャンビュー・スイート | $5,098.05 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $728.29 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $826.00 一泊につき) | | |
| | 3ベッドルーム・アリイ・エンド・オーシャンビュー・スイート | $8,480.28 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $1211.47 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $1374.00 一泊につき) | | |
| | 3ベッドルーム・カメハメハ・オーシャンビュー・スイート | $11,300.87 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $1614.41 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $1831.00 一泊につき) | | |
| | 3ベッドルーム・ペントハウス・オーシャンビュー・スイート | $6,789.17 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $969.88 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $1100.00 一泊につき) | | |
|
|
|