ジャパン・ハワイ・トラベル で予約! ホヌア・カイ・リゾート&スパ (Honua Kai Resort & Spa) カアナパリ, マウイ
|  Situated on world-famous Kaanapali North Beach, Honua Kai Resort provides an unparalleled level of service and all the amenities of a luxury resort with expansive one, two, and three bedroom suites
 全て禁煙ルーム |
| |
|
|
| | ホヌア・カイ・リゾート&スパの他のルームカテゴリーを、2010/05/13 - 2010/05/20に2名でご利用の場合 | 2010/05/13 - 2010/05/20で、すぐにご予約いただけるルームカテゴリーは以下のとおりです。:
オハナ・パーシャル・オーシャンビュー・スイート (Managers Special Rate) | $2,048.64 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $292.66 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $329.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 1ベッドルーム・リゾートビュー・スイート (Managers Special Rate) | $2,048.64 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $292.66 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $329.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 1ベッドルーム・パーシャル・オーシャンビュー・スイート (Managers Special Rate) | $2,503.20 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $357.60 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $402.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 2ベッドルーム・リゾートビュー・スイート (Managers Special Rate) | $2,727.37 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $389.62 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $438.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 2ベッドルーム・パーシャル・オーシャンビュー・スイート (Managers Special Rate) | $3,175.70 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $453.67 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $510.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 2ベッドルーム・オーシャンビュー・スイート (Managers Special Rate) | $3,630.27 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $518.61 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $583.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
2010/05/13 - 2010/05/20で、以下のルームカテゴリーについてリクエストをお受けすることができま。(予約が取れるかどうかは確約できません) (リクエストをお受けした場合、ご予約をお取りせずに、空室状況だけを確認してお返事いたします。):
オハナ・オーシャンビュー・スイート (Managers Special Rate) | $2,272.81 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $324.69 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $365.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 1ベッドルーム・オーシャンビュー・スイート (Managers Special Rate) | $2,727.37 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $389.62 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $438.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| | 3ベッドルーム・リゾートビュー・スイート | $3,966.52 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $566.65 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $637.00 一泊につき) | | |
| | 3ベッドルーム・パーシャル・オーシャンビュー・スイート | $4,533.16 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $647.59 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $728.00 一泊につき) | | |
| | 3ベッドルーム・オーシャンビュー・スイート | $5,093.58 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $727.65 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $818.00 一泊につき) | | |
| | 3ベッドルーム・アリイ・エンド・オーシャンビュー・スイート | $8,481.00 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $1211.57 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $1362.00 一泊につき) | | |
| | 3ベッドルーム・カメハメハ・オーシャンビュー・スイート | $11,301.77 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $1614.54 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $1815.00 一泊につき) | | |
| | 3ベッドルーム・ペントハウス・オーシャンビュー・スイート | $6,787.29 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $969.61 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $1090.00 一泊につき) | | |
2010/05/13 - 2010/05/20の間の一部の宿泊日について、以下のルームカテゴリーでご予約いただけます。 (リクエストをお受けした場合、ご予約をお取りせずに、ジャパン・ハワイ・トラベルからホテルへ空室状況だけを確認してお返事いたします。)):
オハナ・リゾートビュー・スイート (Managers Special Rate) | $1,824.47 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $260.64 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $293.00 一泊につき) 満室の日は赤で示しています クッリクして下さい 宿泊日を変更
| SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
21 |
22 |
|
| GREEN | ご予約受付中 |
| RED | 完売
| | YELLOW | リクエスト |
| | 受付けます |
|
| ある日は 完売 | |
|
|
|
| | リゾート手数料: The ホヌア・カイ・リゾート&スパ charges a Resort Fee of $25 per night per room that is in addition to our rates and that will be automatically added to your bill by the hotel. The Resort Fee provides the following:Daily Parking, Unlimited Internet Access, In Room Safe, Access to the Fitness Center, Free Local and Toll Free Calls, Suite Starter Kit(laundry detergent, dishwasher detergent, bounce, sponge, liquid soap, dish towel and wash cloth, condiment and coffee). |
ヴァケーション・パッケージをご利用の場合のご利用規約及び条件 を必ずご確認ください。. 注:ハワイの多くのホテルとコンドミニアムでは、幼児用ベッド、駐車料金は別料金となります。 |
ホヌア・カイ・リゾート&スパ Photo Gallery Click any picture to see enlarged photos
ホヌア・カイ・リゾート&スパ パンフレット
|