|
|
|
| | ハイアット・リージェンシー・ワイキキ・リゾート&スパの他のルームカテゴリーを、2010/05/11 - 2010/05/18に2名でご利用の場合 | 2010/05/11 - 2010/05/18で、すぐにご予約いただけるルームカテゴリーは以下のとおりです。:
シティービュー・ルーム (5 Night Promotion Rate) | $992.35 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $141.76 一泊につき +12.962%ホテル料金 = $160.14 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| マウンテンビュー・ルーム (5 Night Promotion Rate) | $1,066.71 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $152.39 一泊につき +12.962%ホテル料金 = $172.14 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| オーシャンビュー・ルーム (5 Night Promotion Rate) | $1,345.57 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $192.22 一泊につき +12.962%ホテル料金 = $217.14 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| デラックス・オーションビュー・ルーム (5 Night Promotion Rate) | $1,488.09 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $212.58 一泊につき +12.962%ホテル料金 = $240.14 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| デラックス・オーションフロント・ルーム (5 Night Promotion Rate) | $1,704.98 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $243.57 一泊につき +12.962%ホテル料金 = $275.14 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| リージェンシー・クラブ・マウンテンビュー・ルーム (Winter in Waikiki Rate) | $1,804.13 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $257.73 一泊につき +12.962%ホテル料金 = $291.14 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| リージェンシー・クラブ・オーシャンビュー・ルーム (Winter in Waikiki Rate) | $2,231.71 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $318.82 一泊につき +12.962%ホテル料金 = $360.14 一泊につき) | | |
| リージェンシー・クラブ・デラックス・オーシャンビュー・ルーム (Suites Rate) | $3,291.35 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $470.19 一泊につき +12.962%ホテル料金 = $531.14 一泊につき) | | |
2010/05/11 - 2010/05/18で、以下のルームカテゴリーについてリクエストをお受けすることができま。(予約が取れるかどうかは確約できません) (リクエストをお受けした場合、ご予約をお取りせずに、空室状況だけを確認してお返事いたします。):
ジュニア・デラックス・オーシャンフロント・スイート (Suites Rate) | $4,803.37 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $686.20 一泊につき +12.962%ホテル料金 = $775.14 一泊につき) | | |
| 1ベッドルーム・ペントハウス・スイート (Suites Rate) | $8,856.06 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $1265.15 一泊につき +12.962%ホテル料金 = $1429.14 一泊につき) | | |
| 2ベッドルーム・ペントハウス・スイート (Suites Rate) | $11,210.83 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $1601.55 一泊につき +12.962%ホテル料金 = $1809.14 一泊につき) | | |
| リ−ジェンシー・クラブ・1ベッドルーム・ペントハウス (Suites Rate) | $11,210.83 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $1601.55 一泊につき +12.962%ホテル料金 = $1809.14 一泊につき) | | |
| リ−ジェンシー・クラブ・2ベッドルーム・ペントハウス (Suites Rate) | $14,148.10 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $2021.16 一泊につき +12.962%ホテル料金 = $2283.14 一泊につき) | | |
| プレジデンシャル・スイート (Suites Rate) | $23,561.00 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $3365.86 一泊につき +12.962%ホテル料金 = $3802.14 一泊につき) | | |
| アンバサダ−・スイート (Suites Rate) | $18,851.45 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $2693.06 一泊につき +12.962%ホテル料金 = $3042.14 一泊につき) | | |
|
|
|