|
|
|
| | ハイアット・リージェンシー・ワイキキ・リゾート&スパの他のルームカテゴリーを、2008/09/06 - 2008/09/13に2名でご利用の場合 | 2008/09/06 - 2008/09/13で、すぐにご予約いただけるルームカテゴリーは以下のとおりです。:
シティービュー・ルーム (Kokua Rate)含む:: ホテル税込み(11.962%) | $ 1,700.02 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 242.86 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| マウンテンビュー・ルーム (サンシャイン・オン・セール料金)含む:: ホテル税込み(11.962%); 2 一泊無料 | $ 1,758.00 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 251.14 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| オーシャンビュー・ルーム (サンシャイン・オン・セール料金)含む:: ホテル税込み(11.962%); 2 一泊無料 | $ 2,073.00 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 296.14 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| デラックス・オーションビュー・ルーム (サンシャイン・オン・セール料金)含む:: ホテル税込み(11.962%); 2 一泊無料 | $ 2,298.00 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 328.29 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| | リージェンシー・クラブ・マウンテンビュー・ルーム 含む:: ホテル税込み(11.962%) | $ 3,534.02 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 504.86 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | |
| | リージェンシー・クラブ・オーシャンビュー・ルーム 含む:: ホテル税込み(11.962%) | $ 3,968.02 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 566.86 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | |
2008/09/06 - 2008/09/13で、以下のルームカテゴリーについてリクエストをお受けすることができま。(予約が取れるかどうかは確約できません) (リクエストをお受けした場合、ご予約をお取りせずに、空室状況だけを確認してお返事いたします。):
| 1ベッドルーム・ジュニア・オーシャンフロント・スイート 含む:: ホテル税込み(11.962%) | $ 6,236.02 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 890.86 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | |
| | 1ベッドルーム・ペントハウス・スイート 含む:: ホテル税込み(11.962%) | $ 11,297.02 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 1613.86 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | |
| | 2ベッドルーム・ペントハウス・スイート 含む:: ホテル税込み(11.962%) | $ 14,188.02 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 2026.86 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | |
| | リ−ジェンシー・クラブ・1ベッドルーム・ペントハウス 含む:: ホテル税込み(11.962%) | $ 14,188.02 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 2026.86 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | |
| | リ−ジェンシー・クラブ・2ベッドルーム・ペントハウス 含む:: ホテル税込み(11.962%) | $ 17,800.02 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 2542.86 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | |
| | プレジデンシャル・スイート 含む:: ホテル税込み(11.962%) | $ 29,371.02 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 4195.86 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | |
| | アンバサダ−・スイート 含む:: ホテル税込み(11.962%) | $ 23,589.02 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 3369.86 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | |
|
|
|