ジャパン・ハワイ・トラベル で予約! カパルア・ヴィラズ・アンド・ホーム (Kapalua Villas and Homes) カパルア, マウイ
| Travel Hawaii 評価(5点満点):
 ホテル評価について
 Luxury Villa and Home complex located in the Kapalua Resort (which includes the Ritz-Carlton). Top notch luxury villa experience!
 全て禁煙ルーム |
| |
|
|
| | カパルア・ヴィラズ・アンド・ホームの他のルームカテゴリーを、2010/05/13 - 2010/05/20に2名でご利用の場合 | 2010/05/13 - 2010/05/20で、すぐにご予約いただけるルームカテゴリーは以下のとおりです。:
1ベッドルーム・フェアウェイビュ−・ヴィラ (Aloha Rate) | $1,126.44 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $160.92 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $180.90 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 1ベッドルーム・ゴールド・フェアウェイビュー・ヴィラ (Aloha Rate) | $1,319.79 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $188.54 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $211.95 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 1ベッドルーム・パーシャル・オーシャンビュー・ヴィラ (Aloha Rate) | $1,378.63 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $196.95 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $221.40 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 1ベッドルーム・ゴールド・パーシャル・オーシャンビュー・ヴィラ (Aloha Rate) | $1,571.97 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $224.57 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $252.45 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 1ベッドルーム・オーシャンビュー・ヴィラ (Aloha Rate) | $1,571.97 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $224.57 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $252.45 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 1ベッドルーム・ゴールド・オーシャンビュー・ヴィラ (Aloha Rate) | $1,756.91 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $250.99 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $282.15 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 1ベッドルーム・オーシャンフロント・ヴィラ (Aloha Rate) | $1,883.01 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $269.00 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $302.40 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 1ベッドルーム・ゴールド・オーシャンフロント・ヴィラ (Aloha Rate) | $2,076.35 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $296.62 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $333.45 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 2ベッドルーム・フェアウェイビュ−・ヴィラ (Aloha Rate) | $1,756.91 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $250.99 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $282.15 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 2ベッドルーム・ゴールド・フェアウェイビュー・ヴィラ (Aloha Rate) | $1,950.26 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $278.61 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $313.20 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 2ベッドルーム・パーシャル・オーシャンビュー・ヴィラ (Aloha Rate) | $2,009.10 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $287.01 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $322.65 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 2ベッドルーム・ゴールド・パーシャル・オーシャンビュー・ヴィラ (Aloha Rate) | $2,202.44 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $314.63 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $353.70 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 2ベッドルーム・オーシャンビュー・ヴィラ (Aloha Rate) | $2,362.16 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $337.45 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $379.35 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 2ベッドルーム・ゴールド・オーシャンビュー・ヴィラ (Aloha Rate) | $2,555.51 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $365.07 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $410.40 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 2ベッドルーム・オーシャンフロント・ヴィラ (Aloha Rate) | $2,681.60 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $383.09 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $430.65 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
2010/05/13 - 2010/05/20で、以下のルームカテゴリーについてリクエストをお受けすることができま。(予約が取れるかどうかは確約できません) (リクエストをお受けした場合、ご予約をお取りせずに、空室状況だけを確認してお返事いたします。):
2ベッドルーム・ゴールド・オーシャンフロント・ヴィラ (Aloha Rate) | $3,017.85 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $431.12 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $484.65 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 3ベッドルーム・フェアウェイビュ−・ヴィラ (Aloha Rate) | $2,555.51 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $365.07 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $410.40 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 3ベッドルーム・パーシャル・オーシャンビュー・ヴィラ (Aloha Rate) | $2,832.92 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $404.70 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $454.95 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 3ベッドルーム・ゴールド・パーシャル・オーシャンビュー・ヴィラ (Aloha Rate) | $2,891.76 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $413.11 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $464.40 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 3ベッドールーム・ゴールド・オーシャンビュー・ヴィラ (Aloha Rate) | $3,463.39 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $494.77 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $556.20 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 2ベッドルーム・アイロンウッド・オーシャンビュー・ヴィラ (Aloha Rate) | $5,354.80 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $764.97 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $859.95 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 3ベッドルーム・ラグジュアリー・ホーム・ハレ・イヴィ (Aloha Rate) | $12,609.42 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $1801.35 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $2025.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 4ベッドルーム・ラグジュアリー・ホーム・ハレ・アエオ (Aloha Rate) | $25,218.83 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $3602.69 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $4050.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 4ベッドルーム・ラグジュアリー・ホーム・ハレ・アパパネ (Aloha Rate) | $22,066.48 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $3152.35 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $3543.75 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 5ベッドルーム・ラグジュアリー・ホーム・ハレ・ヒナヒナ (Aloha Rate) | $22,066.48 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $3152.35 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $3543.75 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| 5ベッドルーム・ラグジュアリー・ホーム・ハレ・マリエ (Aloha Rate) | $25,218.83 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $3602.69 一泊につき +12.416%ホテル料金 = $4050.00 一泊につき) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
|
|
|
|  | | カパルア・ヴィラズ・アンド・ホームからのインターネットアクセス詳細と通信費のご請求 | | 室内インターネットアクセス: | High speed wired | Included in daily $25 Resort Fee | | ホテル内のその他の場所: | Wireless is available in select villas | Free |
|
| カパルア・ヴィラズ・アンド・ホーム's 家族&子供向けのプログラム Children may participate in the Kids Program at The Ritz-Carlton, Kapalua. Ritz Kids a kid's program available year round. 5-12 years. Open daily 9am-4pm. Fee includes lunch. 1/2 day and "Theme Day" sessions available. |
| リゾート手数料: The カパルア・ヴィラズ・アンド・ホーム charges a mandatory Resort Fee of $25 per night per room that is in addition to our rates and that will be automatically added to your bill by the hotel. The Resort Fee provides the following:無制限無料高速インターネットアクセス、ワイヤレスインターネットアクセス、ザ・リッツカールトンのプールのご利用とタオルのサービス、テニスコートのご利用, リゾート内シャトルサービス(午前6時から午後10時まで)、ヴィラ内金庫のご利用、ヴィラ内コーヒーサービス、ファクシミリ受信サービス、無料国内通話、無料海外通話(40カ国以上対象)、カパルアスパ&フィットネスへの特別ご利用アクセス、リゾート内における特別価格の設定、レセプションセンターでの搭乗券販売窓口サービス |
ヴァケーション・パッケージをご利用の場合のご利用規約及び条件 を必ずご確認ください。. 注:ハワイの多くのホテルとコンドミニアムでは、幼児用ベッド、駐車料金は別料金となります。 |
カパルア・ヴィラズ・アンド・ホーム Photo Gallery Click any picture to see enlarged photos
カパルア・ヴィラズ・アンド・ホーム パンフレット
|
Exceptional service and superior amenities, exhibiting the true meaning of ho'okipa (hospitality), guests of The カパルア・ヴィラズ・アンド・ホーム enjoy the convenience of charging privileges at Kapalua Resort shops and restaurants, preferred rates and access to three championship golf courses, complimentary tennis, 24-hour reception center, full service concierge and activity desk and complimentary resort-wide shuttle service.
|
|
|
|
Gold Villas
Richly appointed with island sensibility and an elegant flair; these are Kapalua Resort's finest ensemble of premier condominiums. Available ocean front, ocean view and fairway view, Gold Villas feature state-of-the-art appliances, fine linens, and granite countertops all designed to create an aesthetic that is at once luxurious and comfortable.
|
Ocean Front Villas
Stunning views of Oneloa Bay, the Pacific Ocean and the neighboring island of Molokai and just a short walk from Kapalua Bay Beach, these Villas are available in one and two bedroom floor plans. The Ocean Front Villas range in size from 1,200 to 2,400 square feet and come fully furnished with complete kitchens, washer/dryer, televisions/VCR, ceiling fans and private lanais.
|
|
|
|
Ocean View Villas
Sweeping views of the beautiful Pacific Ocean and the neighboring island of Molokai, these one, two and three bedroom villas are designed for optimum privacy. Ranging in size from 1,200 to 2,400 square feet, theses villas all feature private lanais, complete kitchens, washer/dryer, televisions with VCR, ceiling fans and many with central air conditioning.
|
Fairway View Villas
Magnificent fairway views of The Bay Golf Course with the neighboring island of Molokai in the distance; these one, two and three bedroom villas offer private lanais, complete kitchens, washer/dryer, televisions with VCR, and ceiling fans. Villas in the Golf Villa complex all feature central air conditioning.
|
|
|