|
|
|
| | カウアイ・インの他のルームカテゴリーを、2008/10/19 - 2008/10/26に2名でご利用の場合 | 2008/10/19 - 2008/10/26で、すぐにご予約いただけるルームカテゴリーは以下のとおりです。:
| スタンダード・キング・ルーム 含む:: ホテル税込み(11.416%); 1 一泊無料; コンパクト・カー | $ 999.00 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 142.71 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | |
| | ラージ・キング・ルーム 含む:: ホテル税込み(11.416%); 1 一泊無料; コンパクト・カー | $ 1,065.00 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 152.14 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | |
| | キング・ラナイ・ルーム 含む:: ホテル税込み(11.416%); 1 一泊無料; コンパクト・カー | $ 1,065.00 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 152.14 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | |
| | デラックス・キング・ルーム 含む:: ホテル税込み(11.416%); 1 一泊無料; コンパクト・カー | $ 1,119.00 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 159.86 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | |
| | 2ダブル・ベッド・ルーム 含む:: ホテル税込み(11.416%); コンパクト・カー | $ 1,276.00 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 182.29 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | |
2008/10/19 - 2008/10/26で、以下のルームカテゴリーについてリクエストをお受けすることができま。(予約が取れるかどうかは確約できません) (リクエストをお受けした場合、ご予約をお取りせずに、空室状況だけを確認してお返事いたします。):
| ジョン・ウェイン・スイート 含む:: ホテル税込み(11.416%); 1 一泊無料; コンパクト・カー | $ 1,119.00 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 159.86 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | |
| | リー・マービン・スイート 含む:: ホテル税込み(11.416%); 1 一泊無料; コンパクト・カー | $ 1,119.00 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 159.86 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | |
| | キング・ソーキング・タブ・スイート 含む:: ホテル税込み(11.416%); 1 一泊無料; コンパクト・カー | $ 1,227.00 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 175.29 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | |
|
|
|