|
|
|
| | カウアイ・インの他のルームカテゴリーを、2010/11/02 - 2010/11/09に2名でご利用の場合 | 2010/11/02 - 2010/11/09で、すぐにご予約いただけるルームカテゴリーは以下のとおりです。:
| スタンダード・キング・ルーム | $611.02 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $87.29 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $99.00 一泊につき) | | |
| | ラージ・キング・ルーム | $611.02 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $87.29 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $99.00 一泊につき) | | |
| | キング・ラナイ・ルーム | $722.12 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $103.16 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $117.00 一泊につき) | | |
| | デラックス・キング・ルーム | $722.12 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $103.16 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $117.00 一泊につき) | | |
| | 2ダブル・ベッド・ルーム | $790.01 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $112.86 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $128.00 一泊につき) | | |
2010/11/02 - 2010/11/09で、以下のルームカテゴリーについてリクエストをお受けすることができま。(予約が取れるかどうかは確約できません) (リクエストをお受けした場合、ご予約をお取りせずに、空室状況だけを確認してお返事いたします。):
| ジョン・ウェイン・スイート | $790.01 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $112.86 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $128.00 一泊につき) | | |
| | リー・マービン・スイート | $790.01 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $112.86 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $128.00 一泊につき) | | |
| | キング・ソーキング・タブ・スイート | $851.73 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $121.68 一泊につき +13.416%ホテル料金 = $138.00 一泊につき) | | |
|
|
|