|
|
|
| | アウトリガー・リージェンシー・オン・ビーチ・ウォークの他のルームカテゴリーを、2008/09/18 - 2008/09/25に2名でご利用の場合 | 2008/09/18 - 2008/09/25で、すぐにご予約いただけるルームカテゴリーは以下のとおりです。:
1ベッドルーム・シティービュー (シンプル・セーバー料金)含む:: ホテル税込み(11.962%) | $ 1,792.00 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 256.00 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| | 1ベッドルーム・パーシャル・オーシャンビュー 含む:: ホテル税込み(11.962%); 1 一泊無料; Free High Speed in room Internet Access, 'Exclusively for You' Coupon Book offering shopping/dining discounts | $ 2,066.58 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 295.23 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| | 2ベッドルーム・シティービュー 含む:: ホテル税込み(11.962%); 1 一泊無料; Free High Speed in room Internet Access, 'Exclusively for You' Coupon Book offering shopping/dining discounts | $ 2,360.70 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 337.24 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
2008/09/18 - 2008/09/25で、以下のルームカテゴリーについてリクエストをお受けすることができま。(予約が取れるかどうかは確約できません) (リクエストをお受けした場合、ご予約をお取りせずに、空室状況だけを確認してお返事いたします。):
| 2ベッドルーム・パーシャル・オーシャンビュー 含む:: ホテル税込み(11.962%); 1 一泊無料; Free High Speed in room Internet Access, 'Exclusively for You' Coupon Book offering shopping/dining discounts | $ 2,585.16 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 369.31 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.962%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
|
|
|