ジャパン・ハワイ・トラベル がお届けする アウトリガー・ワイポウリ・ビーチ・リゾート&スパー (Outrigger Waipouli Beach Resort & Spa) カパア, カウアイ
| 評価(5点満点):
 ホテル評価について
 カウアイ島の東側、歴史のある街カパアとワイルアの間に位置している。ここのビーチフロントは、他にはないゆったりとした雰囲気が漂っている。
 全て禁煙ルーム |
| |
|
|
| | アウトリガー・ワイポウリ・ビーチ・リゾート&スパーの他のルームカテゴリーを、2008/09/18 - 2008/09/25に2名でご利用の場合 | 2008/09/18 - 2008/09/25で、すぐにご予約いただけるルームカテゴリーは以下のとおりです。:
| 2ベッドルーム・ガーデン/マウンテンビュー・コンドミニアム 含む:: ホテル税込み(11.416%); 1 一泊無料; コンパクト・カー; Free in Room Internet Access | $ 2,282.28 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 326.04 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| | 2ベッドルーム・オーシャンビュー・コンドミニアム 含む:: ホテル税込み(11.416%); 1 一泊無料; コンパクト・カー; Free in Room Internet Access | $ 2,978.88 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 425.55 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| | 2ベッドルーム・オーシャンフロント・コンドミニアム 含む:: ホテル税込み(11.416%); 1 一泊無料; コンパクト・カー; Free in Room Internet Access | $ 3,389.10 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 484.16 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| | 2ベッドルーム・ロイヤル・オーシャンフロント・コンドミニアム 含む:: ホテル税込み(11.416%); 1 一泊無料; コンパクト・カー; Free in Room Internet Access | $ 3,745.14 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 535.02 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
2008/09/18 - 2008/09/25で、以下のルームカテゴリーについてリクエストをお受けすることができま。(予約が取れるかどうかは確約できません) (リクエストをお受けした場合、ご予約をお取りせずに、空室状況だけを確認してお返事いたします。):
| 1ベッドルームガーデン/マウンテンビュー・コンドミニアム 含む:: ホテル税込み(11.416%); 1 一泊無料; コンパクト・カー; Free in Room Internet Access | $ 1,709.52 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 244.22 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| | 1ベッドルーム・パーシャル・オーシャンビュー・コンドミニアム 含む:: ホテル税込み(11.416%); 1 一泊無料; コンパクト・カー; Free in Room Internet Access | $ 1,910.76 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 272.97 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| | 1ベッドルーム・オーシャンビュー・コンドミニアム 含む:: ホテル税込み(11.416%); 1 一泊無料; コンパクト・カー; Free in Room Internet Access | $ 2,390.64 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 341.52 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| | 1ベッドルーム・オーシャンフロント・コンドミニアム 含む:: ホテル税込み(11.416%); 1 一泊無料; コンパクト・カー; Free in Room Internet Access | $ 2,839.56 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 405.65 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
| | 2ベッドルーム・パーシャル・オーシャンビュー・コンドミニアム 含む:: ホテル税込み(11.416%); 1 一泊無料; コンパクト・カー; Free in Room Internet Access | $ 2,591.88 for 7 nights 換算:$ (平均料金: $ 370.27 一泊につき)
ホテル税はすべて含まれています。 (11.416%) | | カテゴリーの料金全て ありうるスペシャル料金含めて |
|
|
|
|  | | Internet Access Details and Costs at the アウトリガー・ワイポウリ・ビーチ・リゾート&スパー | | In-Room Internet Access: | High speed wired and wireless | Free | | Elsewhere in Hotel: | Entire property is wireless accessible | Free |
|
| ヴァケーション・パッケージをご利用の場合のご利用規約及び条件 を必ずご確認ください。. 注:ハワイの多くのホテルとコンドミニアムでは、幼児用ベッド、駐車料金は別料金となります。 |
アウトリガー・ワイポウリ・ビーチ・リゾート&スパー パンフレット
|
On the East Side of the Garden Isle, between the historical towns of Kapa'a and
Wailua, is a beachfront haven unlike any other. It's a place
where Hawaiian kings and high chiefs sought solitude, famous filmmakers
captured their most prized backdrops, and Hemmingway found inspiration.
Now its your turn. アウトリガー・ワイポウリ・ビーチ・リゾート&スパー. |
Your day might start with a watercolor sunrise, a cup of Kauai-grown
coffee and a sweet papaya from the local market, Or maybe
a barefoot trek on the golden sands as a shearwater competes with the
shorebreak for his morning catch. A passerby says, "Aloha!".
A long fisherman cast his line. A kayaker heads out to sea. And the
as the salt air clears your mind, you realize that it feels different
here. You're at peace.
|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|
The resort's heated salt-water river pool meanders over two acres with flumed water slides and three sand-bottom whirlpool spas. Landscaped walking paths invite casual strolls to the sandy shore. The Aveda Lifestyle Salon and Spa will pamper guests with nurturing body care and restorative massage.
|
|
|

|
|