ルーム・カテゴリー | 構成:: | 空き状況:: |
Moderate | 1Q or 2T | 1-2 (2 max) |
Diamond Head View | 1Q or 2T | 1-2 (2 max) |
Ocean View | 1Q | 1-2 (2 max) |
Ocean Superior | 1K or 2T | 1-2 (2 max) |
Ocean Front Waikiki Deluxe | 1K or 2T | 1-2 (2 max) |
Diamond Head Wing Studio | 1Q or 1K or 2T | 1-2 (2 max) |
Otani Suite | 1K | 1-2 (2 max) |
Queen Kapiolani Suite | 1K | 1-2 (2 max) |
Robert Louis Stevenson Suite | 1K | 1-2 (3 max) |
Waikiki Suite | 1K | 1-2 (3 max) |
Ocean Waikiki Superior | 1K or 2T | 1-2 (3 max) |
Diamond Head View Deluxe | 1Q | 1-2 (3 max) |
Ocean Diamond Head View Deluxe | 1K or 2T | 1-2 (3 max) |
Ocean Front Deluxe | 1K or 2T | 1-2 (3 max) |
Diamond Head Wing One Bedroom | 1Q & 1HD or 2T & 1HD | 1-2 (4 max) |
Diamond Head Wing Park View One Bedroom | 1K & 1HD | 1-2 (4 max) |
1 Bedroom Pacific Suite | 2Q | 1-2 (4 max) |
2 Bedroom Pacific Suite | 1K & 2Q | 1-4 (6 max) |
エアコン | はい | ベッドメイク(毎日) | はい | ||
目覚まし/ラジオ | はい | 電子ドア・ロック | はい | ||
バルコニー/ラナイ | はい | ヘアドライヤー | はい | ||
バスタブ/シャワー | はい | アイロン/アイロン台 | On Request | ||
暗幕カーテン | はい | キッチン/キチネット | Some | ||
ケーブルTV又は有料TV | はい | ミニ冷蔵庫 | はい | ||
天井ファン(扇風機) | いいえ | 折りたたみ式移動ベッド | はい ($Fee) | ||
コーヒー | On Request | セーフティボックス | はい | ||
コーヒーメーカー | On Request | 煙探知機 | はい | ||
TV | はい | 電話 | はい | ||
コネクティング・ルーム | Some | 洗濯機/乾燥機(客室にあり) | いいえ | ||
ベビーベッド | FREE |
|
トラベルハワイへのご意見・お問い合わせは、下記のフォームをご利用ください。
お問い合わせフォーム