The タートル・ベイ・リゾート&オーシャン・ヴィラズ charges a Resort Fee of $46.00 per night per room that is in addition to our rates and that will be automatically added to your bill by the hotel. The Resort Fee provides the following: The Resort Fee for the Main Building (hotel rooms) differs from that for the Ocean Villas, which is $75/night plus taxes (as of 2018). Morever, the Resort Fee for the Ocean Villas includes self-parking for one vehicle, while the Resort Fee for the Main Building does not include parking. Both Resort Fees include Wi-Fi Internet access for in-room and public areas; GoPro usage available for guests, visit the North Shore WaterShed for details and check-out policy; Beats Pillbox speakers complimentary use, visit Housekeeping for details; Unlimited local telephone calls; In-room private label coffee and tea; Business & Fitness Center access; Complimentary two hour snorkel rental, two people per day; $10 daily Adventure Center Credit; One-hour tennis court usage per person per day (racket rentals are available for a fee); 10-minute Stand Up Paddle Clinic with Hans Hedemann Surf School (land-based, weather permitting and at scheduled time); 30-Minute Golf Chipping Clinic (Tuesdays, 10:30am, Golf Shop); Complimentary use of Titleist golf clubs on our practice range when purchasing a bucket of practice golf balls; Live entertainment throughout the hotel窶冱 food & beverage outlets, (special events not included) |
|
確立した年 | 1972 |
チェックイン:: | 3:00 pm |
チェックアウト:: | 11:00 am |
室:: | 410 Hotel Rooms, 42 Cottages, 22 Villas |
建物階数: | 6 |
エレベーター:: | 4 |
駐車場:: | $15 daily + tax |
Valet Parking: | $20 daily + tax |
21歳以下のお客様が保護者の同伴なしでのチェックイン可否 | No |
チェックイン可能な最少年齢: | Hotel Requests the guest be over the age of 21 |
ファミリー・プラン:: |
Family Plan is NOT available on all packages.
Children 17 years and under stay free when sharing room with parent(s) and utilizing existing bedding. |
住所:: | 57-091 Kamehameha Highway, Kahuku, HI 96731 |
電話番号: | 808-293-8811 FAX: 808-293-9147 |
アクセス: | ノース・ショア, オアフ |
空港からの距離: | Fifty (50) minutes drive from the Honolulu International Airport |
喫煙ルーム : | 選択いただいたお部屋は全部屋禁煙となっております。喫煙ご希望の場合は、恐れ入りますが他のお部屋をお探しください。 |
身体障害者様専用ルーム: | No |
ハンディキャップ・コメント:: | Available. Only 13 Guest rooms are ADA approved. Please request at time of booking. |
アクティビティーデスク | はい | ホスピタリティー・ルーム | はい |
バリアフリールーム | はい | ランドリールーム | はい |
ベビーシッター | はい ($Fee) | 駐車場 | $15 daily + tax |
ビューティーサロン/床屋 | はい | フォト・マート | いいえ |
ビジネスセンター | はい | 運搬費 | はい ($Fee) |
キッズプログラム | Seasonal | レストラン | はい |
カクテルラウンジ | はい | ルーム・サービス | はい |
コンシェルジュ | はい | 警備 | はい |
カンファレンス・ルーム | はい | ショールーム | いいえ |
クリーニング | はい ($Fee) | コンビニエンスストアー | はい |
ギフト/衣服・ショップ | はい | トラベルデスク | はい |
ゲストサービス | はい |
バーベキューエリア | いいえ | サウナ | いいえ |
ビーチ | はい | 円板突きゲーム | いいえ |
ビーチ・サービス | はい | シュノーケリング | はい |
貸自転車 | いいえ | プール | はい |
フィットネス/ジム | はい | テニス・コート | はい |
ゴルフ | はい | バレーボール | いいえ |
グリーン(ゴルフ) | いいえ | ワールプール・スパ | はい |
|
トラベルハワイへのご意見・お問い合わせは、下記のフォームをご利用ください。
お問い合わせフォーム